입장권을 선택하는 것은 매우 골치 아픈 일입니다. 왜냐하면 10 종류의 티켓과 최대 10개의 입장 시간, 각 입장 시간별로 10개의 코스가 있으며, 성수기와 비수기에 따라 다른 티켓이 있기 때문입니다. 그래서 총 57 종류의 티켓이 있습니다! 이 복잡함은 아쉽지만, 모든 사람이 이에 적응해야 하므로 저희는 이 티켓들에 대해 설명하려고 합니다.
모든 티켓은 마추픽추 주입구를 통해 마추픽추와 그 주요 유적을 방문하는 티켓입니다. 일부 티켓은 와이나픽추, 마추 마운틴, 후추이픽추, 또는 잉카 다리와 같은 다른 사이트를 방문할 수 있지만 필수는 아닙니다. 모든 추가 사이트는 마추픽추 성채 내에 있기 때문에 먼저 마추픽추에 입장한 후 다른 사이트를 방문하고 다시 마추픽추를 방문한 후에 나가야 합니다. 모든 티켓은 지정된 날짜와 시간(비수기에는 최소 06:00, 성수기에는 최대 15:00) 내에 30분(비수기) 또는 45분(성수기) 이내에 입장(주입구 통과)을 위한 것입니다. 모든 티켓은 특정 코스 [또는 일정]을 통해 마추픽추를 방문하기 위한 것입니다. 각 티켓과 각 코스는 단방향으로 정해져 있어 방문 시간도 제한됩니다. 티켓에 따라 최소 90 분분에서 최대 7 시간분까지 방문이 가능합니다. 티켓을 구매할 때, 원하는 날짜, 시간 및 티켓 종류를 정확히 정의해야 합니다.
또한 티켓이 발행된 후에는 아무것도 변경할 수 없으며, 현장에서도 변경이 불가능하다는 점을 상기시키고 싶습니다. 예를 들어, 08:00 티켓으로 09:00에 입장하는 것은 불가능하며, 단방향 티켓으로 와이나픽추를 방문하거나, 코스 3 티켓으로 코스 2를 이용하는 것도 불가능합니다.
 
		| 티켓 | 마추픽추 입장 시간 | 다른 사이트 입장 시간 | 공간 / 일 | 첫날 이용 가능 | 
| Machu Picchu + Machu Mountain | ||||
| Machu 06 + Mountain | 06:00에서 06:30까지 | 08:00까지 | 150 | 11월 01일 (121 칸) | 
| Machu 08 + Mountain | 08:00에서 08:30까지 | 10:00까지 | 150 | 11월 01일 (55 칸) | 
| Machu Picchu 
					03:00
				 회로 1A | Machu Mountain 
					04:00
					 | 300 | ||
| Machu Picchu Terraza Superior | ||||
| Terraza Superior 06 | 06:00에서 06:30까지 | - | 030 | 11월 17일 (10 칸) | 
| Terraza Superior 07 | 07:00에서 07:30까지 | - | 040 | 11월 17일 (21 칸) | 
| Terraza Superior 08 | 08:00에서 08:30까지 | - | 040 | 11월 18일 (20 칸) | 
| Terraza Superior 09 | 09:00에서 09:30까지 | - | 040 | 11월 29일 (12 칸) | 
| Terraza Superior 10 | 10:00에서 10:30까지 | - | 040 | 11월 28일 (6 칸) | 
| Terraza Superior 11 | 11:00에서 11:30까지 | - | 040 | 11월 29일 (28 칸) | 
| Terraza Superior 12 | 12:00에서 12:30까지 | - | 040 | 11월 18일 (18 칸) | 
| Terraza Superior 13 | 13:00에서 13:30까지 | - | 040 | 11월 17일 (9 칸) | 
| Terraza Superior 14 | 14:00에서 14:30까지 | - | 040 | 11월 17일 (17 칸) | 
| Terraza Superior 15 | 15:00에서 15:30까지 | - | 040 | 11월 17일 (22 칸) | 
| Machu Picchu 
					02:30
				 회로 1B | - | 390 | ||
| Machu Picchu Ruta Clásica ⭐ | ||||
| Ruta Clásica 06 | 06:00에서 06:30까지 | - | 095 | 12월 03일 (7 칸) | 
| Ruta Clásica 07 | 07:00에서 07:30까지 | - | 095 | 12월 04일 (23 칸) | 
| Ruta Clásica 08 | 08:00에서 08:30까지 | - | 095 | 12월 11일 (34 칸) | 
| Ruta Clásica 09 | 09:00에서 09:30까지 | - | 095 | 12월 13일 (38 칸) | 
| Ruta Clásica 10 | 10:00에서 10:30까지 | - | 095 | 2026년 1월 01일 | 
| Ruta Clásica 11 | 11:00에서 11:30까지 | - | 095 | 2026년 1월 01일 | 
| Ruta Clásica 12 | 12:00에서 12:30까지 | - | 095 | 12월 04일 (17 칸) | 
| Ruta Clásica 13 | 13:00에서 13:30까지 | - | 095 | 12월 04일 (65 칸) | 
| Ruta Clásica 14 | 14:00에서 14:30까지 | - | 095 | 12월 04일 (55 칸) | 
| Ruta Clásica 15 | 15:00에서 15:30까지 | - | 095 | 12월 01일 (23 칸) | 
| Machu Picchu 
					02:30
				 회로 2A | Ruta Clásica 
					02:30
					 | 950 | ||
| Machu Picchu Terraza Inferior ⭐ | ||||
| Terraza Inferior 06 | 06:00에서 06:30까지 | - | 095 | 12월 01일 (54 칸) | 
| Terraza Inferior 07 | 07:00에서 07:30까지 | - | 095 | 12월 02일 (62 칸) | 
| Terraza Inferior 08 | 08:00에서 08:30까지 | - | 095 | 12월 02일 (28 칸) | 
| Terraza Inferior 09 | 09:00에서 09:30까지 | - | 095 | 12월 05일 (10 칸) | 
| Terraza Inferior 10 | 10:00에서 10:30까지 | - | 095 | 12월 10일 (41 칸) | 
| Terraza Inferior 11 | 11:00에서 11:30까지 | - | 095 | 12월 13일 (55 칸) | 
| Terraza Inferior 12 | 12:00에서 12:30까지 | - | 095 | 12월 02일 (5 칸) | 
| Terraza Inferior 13 | 13:00에서 13:30까지 | - | 095 | 12월 02일 (86 칸) | 
| Terraza Inferior 14 | 14:00에서 14:30까지 | - | 095 | 12월 02일 (63 칸) | 
| Terraza Inferior 15 | 15:00에서 15:30까지 | - | 095 | 12월 01일 (14 칸) | 
| Machu Picchu 
					02:30
				 회로 2B | - | 950 | ||
| Machu Picchu + Wayna Picchu | ||||
| Machu 07 + Wayna | 07:00에서 07:30까지 | 07:45에서 08:15까지 | 175 | 11월 01일 (5 칸) | 
| Machu 09 + Wayna | 09:00에서 09:30까지 | 09:45에서 10:15까지 | 175 | 11월 18일 (29 칸) | 
| Machu Picchu 
					02:00
				 회로 3A | Wayna Picchu 
					03:00
					 | 350 | ||
| Machu Picchu Realeza | ||||
| Realeza 06 | 06:00에서 06:30까지 | - | 060 | 11월 17일 (30 칸) | 
| Realeza 07 | 07:00에서 07:30까지 | - | 060 | 11월 18일 (29 칸) | 
| Realeza 08 | 08:00에서 08:30까지 | - | 060 | 11월 28일 (6 칸) | 
| Realeza 09 | 09:00에서 09:30까지 | - | 060 | 11월 28일 (28 칸) | 
| Realeza 10 | 10:00에서 10:30까지 | - | 060 | 11월 28일 (15 칸) | 
| Realeza 11 | 11:00에서 11:30까지 | - | 060 | 11월 28일 (10 칸) | 
| Realeza 12 | 12:00에서 12:30까지 | - | 060 | 11월 28일 (40 칸) | 
| Realeza 13 | 13:00에서 13:30까지 | - | 060 | 11월 18일 (12 칸) | 
| Realeza 14 | 14:00에서 14:30까지 | - | 060 | 11월 17일 (9 칸) | 
| Realeza 15 | 15:00에서 15:30까지 | - | 060 | 11월 17일 (35 칸) | 
| Machu Picchu 
					02:30
				 회로 3B | - | 600 | ||
| Machu Picchu + Machu Mountain | ||||
| Machu 06 + Mountain | 06:00에서 06:45까지 | 08:00까지 | 150 | 11월 01일 (121 칸) | 
| Machu 08 + Mountain | 08:00에서 08:45까지 | 10:00까지 | 150 | 11월 01일 (55 칸) | 
| Machu Picchu 
					03:00
				 회로 1A | Machu Mountain 
					04:00
					 | 300 | ||
| Machu Picchu Terraza Superior | ||||
| Terraza Superior 06 | 06:00에서 06:45까지 | - | 030 | 11월 17일 (10 칸) | 
| Terraza Superior 07 | 07:00에서 07:45까지 | - | 040 | 11월 17일 (21 칸) | 
| Terraza Superior 08 | 08:00에서 08:45까지 | - | 040 | 11월 18일 (20 칸) | 
| Terraza Superior 09 | 09:00에서 09:45까지 | - | 040 | 11월 29일 (12 칸) | 
| Terraza Superior 10 | 10:00에서 10:45까지 | - | 040 | 11월 28일 (6 칸) | 
| Terraza Superior 11 | 11:00에서 11:45까지 | - | 040 | 11월 29일 (28 칸) | 
| Terraza Superior 12 | 12:00에서 12:45까지 | - | 040 | 11월 18일 (18 칸) | 
| Terraza Superior 13 | 13:00에서 13:45까지 | - | 040 | 11월 17일 (9 칸) | 
| Terraza Superior 14 | 14:00에서 14:45까지 | - | 040 | 11월 17일 (17 칸) | 
| Terraza Superior 15 | 15:00에서 15:45까지 | - | 040 | 11월 17일 (22 칸) | 
| Machu Picchu 
					02:30
				 회로 1B | - | 390 | ||
| Machu Picchu + Inti Punku | ||||
| Intipunku 08 | 08:00에서 08:45까지 | - | 045 | 11월 01일 (22 칸) | 
| Intipunku 09 | 09:00에서 09:45까지 | - | 045 | 11월 01일 (19 칸) | 
| Intipunku 10 | 10:00에서 10:45까지 | - | 045 | 11월 01일 (16 칸) | 
| Intipunku 11 | 11:00에서 11:45까지 | - | 045 | 11월 02일 (27 칸) | 
| Machu Picchu 
					02:00
				 회로 1C | Inti Punku 
					02:00
					 | 180 | ||
| Machu Picchu + Puente Inca | ||||
| Puente Inca 08 | 08:00에서 08:45까지 | - | 020 | 11월 01일 (16 칸) | 
| Puente Inca 09 | 09:00에서 09:45까지 | - | 020 | 12월 30일 (14 칸) | 
| Puente Inca 10 | 10:00에서 10:45까지 | - | 020 | 12월 30일 (20 칸) | 
| Puente Inca 11 | 11:00에서 11:45까지 | - | 020 | 12월 30일 (9 칸) | 
| Machu Picchu 
					02:00
				 회로 1D | Puente Inca 
					01:00
					 | 80 | ||
| Machu Picchu Ruta Clásica ⭐ | ||||
| Ruta Clásica 06 | 06:00에서 06:45까지 | - | 120 | 12월 03일 (7 칸) | 
| Ruta Clásica 07 | 07:00에서 07:45까지 | - | 120 | 12월 04일 (23 칸) | 
| Ruta Clásica 08 | 08:00에서 08:45까지 | - | 120 | 12월 11일 (34 칸) | 
| Ruta Clásica 09 | 09:00에서 09:45까지 | - | 120 | 12월 13일 (38 칸) | 
| Ruta Clásica 10 | 10:00에서 10:45까지 | - | 120 | 2026년 1월 01일 | 
| Ruta Clásica 11 | 11:00에서 11:45까지 | - | 120 | 2026년 1월 01일 | 
| Ruta Clásica 12 | 12:00에서 12:45까지 | - | 120 | 12월 04일 (17 칸) | 
| Ruta Clásica 13 | 13:00에서 13:45까지 | - | 120 | 12월 04일 (65 칸) | 
| Ruta Clásica 14 | 14:00에서 14:45까지 | - | 120 | 12월 04일 (55 칸) | 
| Ruta Clásica 15 | 15:00에서 15:30까지 | - | 120 | 12월 01일 (23 칸) | 
| Machu Picchu 
					02:30
				 회로 2A | Ruta Clásica 
					02:30
					 | 1200 | ||
| Machu Picchu Terraza Inferior ⭐ | ||||
| Terraza Inferior 06 | 06:00에서 06:45까지 | - | 120 | 12월 01일 (54 칸) | 
| Terraza Inferior 07 | 07:00에서 07:45까지 | - | 120 | 12월 02일 (62 칸) | 
| Terraza Inferior 08 | 08:00에서 08:45까지 | - | 120 | 12월 02일 (28 칸) | 
| Terraza Inferior 09 | 09:00에서 09:45까지 | - | 120 | 12월 05일 (10 칸) | 
| Terraza Inferior 10 | 10:00에서 10:45까지 | - | 120 | 12월 10일 (41 칸) | 
| Terraza Inferior 11 | 11:00에서 11:45까지 | - | 120 | 12월 13일 (55 칸) | 
| Terraza Inferior 12 | 12:00에서 12:45까지 | - | 120 | 12월 02일 (5 칸) | 
| Terraza Inferior 13 | 13:00에서 13:45까지 | - | 120 | 12월 02일 (86 칸) | 
| Terraza Inferior 14 | 14:00에서 14:45까지 | - | 120 | 12월 02일 (63 칸) | 
| Terraza Inferior 15 | 15:00에서 15:45까지 | - | 120 | 12월 01일 (14 칸) | 
| Machu Picchu 
					02:30
				 회로 2B | - | 1200 | ||
| Machu Picchu + Wayna Picchu | ||||
| Machu 07 + Wayna | 07:00에서 07:45까지 | 07:45에서 08:15까지 | 175 | 11월 01일 (5 칸) | 
| Machu 09 + Wayna | 09:00에서 09:45까지 | 09:45에서 10:15까지 | 175 | 11월 18일 (29 칸) | 
| Machu Picchu 
					02:00
				 회로 3A | Wayna Picchu 
					03:00
					 | 350 | ||
| Machu Picchu Realeza | ||||
| Realeza 06 | 06:00에서 06:45까지 | - | 065 | 11월 17일 (30 칸) | 
| Realeza 07 | 07:00에서 07:45까지 | - | 065 | 11월 18일 (29 칸) | 
| Realeza 08 | 08:00에서 08:45까지 | - | 065 | 11월 28일 (6 칸) | 
| Realeza 09 | 09:00에서 09:45까지 | - | 065 | 11월 28일 (28 칸) | 
| Realeza 10 | 10:00에서 10:45까지 | - | 065 | 11월 28일 (15 칸) | 
| Realeza 11 | 11:00에서 11:45까지 | - | 065 | 11월 28일 (10 칸) | 
| Realeza 12 | 12:00에서 12:45까지 | - | 065 | 11월 28일 (40 칸) | 
| Realeza 13 | 13:00에서 13:45까지 | - | 065 | 11월 18일 (12 칸) | 
| Realeza 14 | 14:00에서 14:45까지 | - | 065 | 11월 17일 (9 칸) | 
| Realeza 15 | 15:00에서 15:45까지 | - | 065 | 11월 17일 (35 칸) | 
| Machu Picchu 
					02:30
				 회로 3B | - | 650 | ||
| Machu Picchu + Gran Caverna | ||||
| Gran Caverna 07 | 07:00에서 07:45까지 | 09:00까지 | 100 | 11월 01일 (91 칸) | 
| Gran Caverna 08 | 08:00에서 08:45까지 | 10:00까지 | 100 | 11월 01일 (53 칸) | 
| Machu Picchu 
					03:00
				 회로 3C | Gran Caverna 
					04:00
					 | 200 | ||
| Machu Picchu + Huchuy Picchu | ||||
| Huchuy Picchu 09 | 09:00에서 09:45까지 | 10:00까지 | 025 | 12월 31일 (7 칸) | 
| Huchuy Picchu 11 | 11:00에서 11:45까지 | 12:00까지 | 025 | 12월 31일 (16 칸) | 
| Machu Picchu 
					01:30
				 회로 3D | Huchuy Picchu 
					01:00
					 | 50 | ||